ツツジの会・富士山女子駅伝・静岡県学生選抜チーム応援のための寄附お願いに対し、静岡県人会会員および会員でない多くの方々からのご協力を頂きました。お陰様にて、結団式後の、静岡県学生選抜チーム激励会において、援助金贈呈が叶い、選手達との歓談が出来、励ますことができました。駅伝バッチは関係者の方々も襟に付けて下さり、好評でした。
12月30日、朝日に輝く富士の麓、富士山本宮浅間大社前を、10時に第4回となる全日本大学女子選抜駅伝競走は、21チームがスタートしました。1区、2区で、標高115mから起伏のある11kmを下り、最後の7区8kmは標高173mの富士総合運動公園陸上競技場まで駈け上る43.8kmの襷繋ぎです。
連覇中の立命館大学に対し、王座交代を狙う松山大学との戦いに興味が持たれていました。松山大学には、全日本女子駅伝で初優勝し、リオオリンピックに出場した高見沢安珠選手もエントリーしていました。殆どが4年生選手である立命館大学主将は、連覇に全力を注ぐ覚悟を、選手宣誓で誓っていました。
全選手が好走した立命館の4連覇と言う結果になり、静岡県出身選手2名が好走した名城大学が準優勝でした。期待の松山大学は、途中下位に落ちても最後は3位の健闘でした。
さて、今年は、我が静岡県学生選抜チームはどこまで食い込むことが出来るのかドキドキしました。結果は20位でしたが、個人の区間タイムでは、以下に示すように健闘しました。
区間 | 通算順位 | 走者氏名 | 在籍大学(出身高校) | 区間タイム順位 |
1区 | 12位 | 森野夏歩 | 長崎県立大学(県立三島北高校) | 12位 |
2区 | 20位 | 西村早織 | 日本大学短期大学部三島校(兵庫県立西脇工業高校) | 20位 |
3区 | 20位 | 白鳥千晶 | 日本女子体育大学(県立富士東高校) | 19位 |
4区 | 20位 | 黒川ももか | 名城大学(県立三島北高校) | 18位 |
5区 | 19位 | 坂口真子 | 慶應義塾大学(山梨学院大学付属高校) | 18位 |
6区 | 20位 | 轡田未来 | 大阪芸術大学(日本大学短期大学部三島高校出身) | 21位 |
7区 | 20位 | 金子由依 | 大阪学院大学(常葉学園菊川高校) | 15位 |
監督:野津一浩(静岡大学陸上部監督)、マネージャー:草地千紗
昨年、静岡県学生選抜チームで健闘した松浦果南と名倉華子選手(共に名城大学・県立島田高校出身)は、在籍大学でのエントリーとなり、共に区間タイム4位の好タイムを出しました。
また、今回、唯一の県内にある大学として、日本大学短期大学部三島校在籍学生がエントリーされました。県内に、駅伝に参加出来る大学が増えると良いと思います。
ツツジの会は、2017第5回富士山女子駅伝にむけて、今後も応援を続けてまいりますので、ご協力と宣伝を宜しくお願い致します。
今一度、ご協力に感謝し、以下に、ご芳志者名を掲載させて頂きます。
尚、静岡県東部陸上競技協会 理事長 稲葉勝巳 様から、皆様からの募金による激励金を頂き、選手の励みになりましたとの、感謝状を頂戴致しましたことをご報告致します。
ツツジの会 森山杏子、坂本睦子、中村アツコ
☆ | 川合正矩 | 東興流通(株) | ☆ | 森口弥栄 | 田辺 円 | 大川武宏 | |||
☆ | 渡邊順彦 | 中央興運(株) | (有)ティルト | 西尾 百 | 大木健太 | ||||
☆ | 亀山千広 | (株)山清倉庫 | 赤松一郎 | ☆ | 西岡 哲 | 大村照夫 | |||
☆ | 横山 巖 | (株)車力 | ☆ | 秋岡栄子 | 日置宗孝 | ☆ | 岡田 淳 | ||
☆ | KM | こいけ(蕎麦店) | 天野豪彦 | ☆ | 平井たか子 | 落合利充 | |||
☆ | 佐野義矩 | ☆ | 垣内康晴 | 井上美佐子 | 廣田貴子 | ☆ | 黒澤和子 | ||
☆ | 堀江保仁 | ☆ | 澤村淑郎 | ☆ | 今川拓郎 | 廣田雄一郎 | ☆ | 小林庄一 | |
牧野有里 | ☆ | 鈴木重子 | 岩重美江 | 廣田由里子 | 佐野信保 | ||||
☆ | 森嶋 正 | ☆ | 鈴木正俊 | 太田八重子 | 深谷幸久 | 篠原純子 | |||
☆ | 植松 榮 | 渡辺恵美 | ☆ | 大村隆明 | 藤嶋悦子 | 柴田照恵 | |||
遠藤典子 | 秋元芳枝 | 大家 朗 | 古屋志磨子 | ☆ | 清水宏樹 | ||||
大部 雅子 | ☆ | 板津木綿子 | ☆ | 沖本斐子 | 宮田 守 | ☆ | 鈴木史郎 | ||
小菅和代 | 伊藤光子 | ☆ | 笠原良之 | 村上佐恵 | 関根康弘 | ||||
☆ | 坂本睦子 | ☆ | 上條清光 | 片山紘子 | 室田都也子 | 平 充 | |||
☆ | 鈴木健二 | 斉藤いそ美 | 加藤泰子 | 罇 邦子 | ☆ | 田中 朗 | |||
☆ | 中村アツコ | 志津田禮子 | ☆ | 清木正代 | 森 孝弘 | 田中俊行 | |||
☆ | 林家ぼたん | ☆ | 野村昭子 | 越路裕文 | 森山菜緒 | ☆ | 谷川良英 | ||
☆ | 森山杏子 | 野村裕幸 | 酒井京子 | 森山房子 | 外川昌章 | ||||
☆ | 森山慶雄 | 花崎 洋 | 坂本兼史郎 | 山下則子 | 中野久美 | ||||
☆ | 白井グループ(株) | 平井みゆき | 新村文祥 | 山根令子 | 永瀬大輔 | ||||
(株)和泉運輸 | 罇 久美子 | 杉山恒子 | ☆ | 芳村伊十郎 | 西井戸輝久 | ||||
(株)フジダン | ☆ | 今田 肇 | ☆ | 鈴木啓介 | 秋山治郎 | 福士和也 | |||
大富運輸(株) | ☆ | 岩堀邦男 | 鈴木純子 | 浅見寛明 | 福原生恵 | ||||
窪田運輸(株) | SA | 鈴木美和子 | ☆ | 芦澤洋介 | 牧 章子 | ||||
興亜工業(株) | ☆ | 土屋美恵子 | 須藤美保 | 岩澤 練 | 増田 稔 | ||||
佐野運輸(株) | 難波喬司 | 簾内亮佑 | 岩澤同伴者A | MT | |||||
鈴昭運輸(株) | 村田英子 | 高島末男 | 岩澤同伴者B | 落語会観客D | |||||
岩澤同伴者C | 落語会観客E |
☆:会員
全体:13社、124人(会員内数:1社、45人)